CHRA for Holset H1E – 3580176

Description

chra cartridge holset h1e 3580176 0030966899 0040966199 0050962499 0060963499 mercedes

CHRA for Holset H1E – 3580176

Description: Brand new high-quality core assembly (CHRA). Value for money with European design, manufacture, and balancing.

Model: H1E

Warranty: 12 months unlimited mileage Turbo Diesel warranty.

Returns: 30 days from invoice date unused and in resaleable condition.

Core Deposit: Not applicable. Outright sale.

Additional information

Weight 8 kg
Availability: Available Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

£157.72


Fits Applications

Make Model Size bhp Years Engine Code and Other Specifications
Mercedes Truck/Bus 14.6 d 480-530 1990-2012 OM442LA, Euro 2, V8

Part Number Cross Reference

Manufacturer Original Equipment
3580178.0 0030966899 003096689980 0030966999 003096699980
004096079980 004096109980 004096189980 004096289980
004096529980 004096609980 004096619980 004096629980
004096639980 004096749980 004096759980 004096809980
005096249980 005096269980 006096329980 006096339980
006096349980 1100302880 40961999 4096199980
40965399 4096539980 40965499 4096549980
40965599 4096559980 40968599 4096859980
4620960099 462096029980 46209603980 462096039980
0040960999 0050969399 005096939980 0050969499
0060963199 006096319980 4620960299 004096099980
0040960799 0040966199 0040966299 0040966399
0040967499 0040967599 0040968099 0050962499
0050962699 0060963299 0040966099 0060963399
0060963499 4620960399 0040960899 0040961099
0040961899 0040965299 0040962899 0050962399
A0030966899 A003096689980 A0030966999 A003096699980
A004096079980 A004096109980 A004096189980 A004096289980
A004096529980 A004096609980 A004096619980 A004096629980
A004096639980 A004096749980 A004096759980 A004096809980
A005096249980 A005096269980 A006096329980 A006096339980
A006096349980 A0040960999 A0050969399 A005096939980
A0050969499 A0060963199 A006096319980 A004096099980
A0040960799 A0040966199 A0040966299 A0040966399
A0040967499 A0040967599 A0040968099 A0050962499
A0050962699 A0060963299 A0040966099 A0060963399
A0060963499 A0040960899 A0040961099 A0040961899
A 003 096 68 99 A 003 096 68 9980 A 003 096 69 99 A 003 096 69 9980
A 004 096 07 9980 A 004 096 109980 A 004 096189980 A 004 096 28 9980
A 004 096 52 9980 A 004 096 609980 A 004 096619980 A 004 096 62 9980
A 004 096 63 9980 A 004 096 749980 A 004 096759980 A 004 096 80 9980
A 005 096 24 9980 A 005 096 269980 A 006 096329980 A 006 096 33 9980
A 006 096 34 9980 A 004 096 0999 A 005 096 93 99 A 005 096 93 9980
A 005 096 94 99 A 006 096 31 99 A 006 096 31 9980 A 004 096 09 9980
A 004 096 07 99 A 004 096 61 99 A 004 096 62 99 A 004 096 63 99
A 004 096 74 99 A 004 096 75 99 A 004 096 80 99 A 005 096 24 99
A 005 096 26 99 A 006 096 32 99 A 004 096 60 99 A 006 096 33 99
A 006 096 34 99 A 004 096 08 99 A 004 096 10 99 A 004 096 18 99
A 004 096 52 99 A 004 096 28 99 A 005 096 23 99 A0040965299
A0040962899 A0050962399