New Genuine Steinbauer Power Module 220190

Description

220190 caterpillar 3126 b 72 cat c7

New Steinbauer Power Module 220190

Description: Brand new genuine Steinbauer Power Module. Safely adds 20% more power and torque to your engine. 10% fuel savings. Made in Austria to highest standards.

Part Number: 220190.

Warranty: 12 months Steinbauer warranty (can be extended).

Returns: 30 days from invoice date unused and in resaleable condition.

TDUK ref: TDPM0050.

Additional information

Weight 5 kg

£1,398.00

[shipping-calculator]

 

Fits the Following Applications

MakeModelEngine Size, Code, Other SpecPower Upgrade, bhpTorque Upgrade, lb/ft
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 191 to 228From 520 to 624
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 211 to 253From 520 to 624
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 211 to 253From 605 to 724
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 231 to 277From 614 to 737
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 231 to 277From 661 to 793
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 250 to 300From 661 to 793
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 250 to 300From 801 to 961
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 275 to 330From 801 to 961
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 275 to 330From 860 to 1032
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 301 to 361From 801 to 961
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 301 to 361From 860 to 1032
Caterpillar3126 B7.2 CAT C7From 330 to 396From 860 to 1032
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 191 to 228From 520 to 624
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 211 to 253From 520 to 624
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 211 to 253From 605 to 726
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 231 to 277From 540 to 648
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 231 to 277From 661 to 793
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 250 to 300From 661 to 793
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 250 to 300From 801 to 961
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 275 to 330From 801 to 961
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 275 to 330From 860 to 1032
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 301 to 361From 801 to 961
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 301 to 361From 860 to 1032
Caterpillar3126 E7.2 CAT C7From 330 to 396From 860 to 1032
CaterpillarC10 OHE10.3 CAT C10From 301 to 361From 775 to 930
CaterpillarC10 OHE10.3 CAT C10From 330 to 396From 922 to 1107
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 330 to 396From 996 to 1217
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 351 to 420From 996 to 1217
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 375 to 450From 1070 to 1291
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 404 to 485From 1070 to 1291
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 420 to 505From 1144 to 1387
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 424 to 510From 1144 to 1387
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 450 to 540From 1144 to 1387
CaterpillarC12 OHE12.0 CAT C12From 498 to 597From 1144 to 1387
CaterpillarC15 OHE14.6 CAT C15From 430 to 517From 1144 to 1387
CaterpillarC15 OHE14.6 CAT C15From 469 to 562From 1217 to 1476
CaterpillarC15 OHE14.6 CAT C15From 494 to 593From 1217 to 1476
CaterpillarC15 OHE14.6 CAT C15From 507 to 609From 1365 to 1660
CaterpillarC15 OHE14.6 CAT C15From 509 to 611From 1217 to 1476
CaterpillarC15 OHE14.6 CAT C15From 518 to 621From 1365 to 1660
CaterpillarC16 OHE15.8 CAT C16From 574 to 690From 1365 to 1660
CaterpillarC16 OHE15.8 CAT C16From 601 to 722From 1513 to 1830
Challenger85D12From 357 to 448No data
Challenger95E12From 407 to 509No data
ChallengerMT85514.6 CAT C15 <= 2004From 463 to 578No data
ChallengerMT865B18.1 CAT C18From 510 to 612No data
ChallengerMT875B18.1 CAT C18From 569 to 683No data
ChallengerMT945B15.2 CAT C15From 430 to 537No data
ChallengerMT955B15.2 CAT C15From 460 to 576No data
ChallengerMT965B18.1 CAT C18From 511 to 639No data
ChallengerMT975B18.1 CAT C18From 570 to 684No data
ClaasLexion 4107.2 PerkinsFrom 194 to 232No data
ClaasLexion 4157.2 PerkinsFrom 198 to 237No data
ClaasLexion 4207.2 PerkinsFrom 218 to 262No data
ClaasLexion 4307.2 PerkinsFrom 257 to 308No data
ClaasLexion 4407.2 PerkinsFrom 257 to 308No data
ClaasLexion 5106.6 CAT C6.6From 218 to 261No data
ClaasLexion 5206.6 CAT C6.6From 257 to 308No data
ClaasLexion 540 C6.6 CAT C6.6From 257 to 321No data
ClaasLexion 56012.5 CAT C13From 356 to 444No data
ClaasLexion 57012.5 CAT C13From 389 to 487No data
New HollandFR908018From 631 to 757No data
New HollandFX 6014.6 CAT C15From 526 to 658No data