New Genuine Steinbauer Power Module 220561

Description

220561 cummins isx 12 310 epa 2010 119

New Steinbauer Power Module 220561

Description: Brand new genuine Steinbauer Power Module. Safely adds 20% more power and torque to your engine. 10% fuel savings. Made in Austria to highest standards.

Part Number: 220561.

Warranty: 12 months Steinbauer warranty (can be extended).

Returns: 30 days from invoice date unused and in resaleable condition.

TDUK ref: TDPM0170.

Additional information

Weight 5 kg

£1,248.00

[shipping-calculator]

 

Fits the Following Applications

MakeModelEngine Size, Code, Other SpecPower Upgrade, bhpTorque Upgrade, lb/ft
CumminsISX 12 310 EPA 201011.9From 310 to 372From 1150 to 1380
CumminsISX12 330 EPA 201011.9From 330 to 396From 1251 to 1501
CumminsISX12 330 EPA 201011.9From 330 to 396From 1350 to 1620
CumminsISX12 350 EPA 201011.9From 351 to 420From 1251 to 1501
CumminsISX12 370 EPA 201011.9From 371 to 444From 1251 to 1501
CumminsISX12 370 EPA 201011.9From 371 to 444From 1451 to 1740
CumminsISX12 400 EPA 201011.9From 400 to 481From 1650 to 1980
CumminsISX12 425 EPA 201011.9From 426 to 510From 1650 to 1980
CumminsISX15 400 EPA 201014.9From 400 to 481From 1451 to 1740
CumminsISX15 425 EPA 201014.9From 426 to 510From 1650 to 1980
CumminsISX15 450 EPA 201014.9From 451 to 541From 1551 to 1861
CumminsISX15 450 EPA 201014.9From 451 to 541From 1650 to 1980
CumminsISX15 485 EPA 201014.9From 486 to 583From 1650 to 1980
CumminsISX15 485 EPA 201014.9From 486 to 583From 1850 to 2221
CumminsISX15 500 EPA 201014.9From 501 to 601From 1650 to 1980
CumminsISX15 500 EPA 201014.9From 501 to 601From 1850 to 2221
CumminsISX15 525 EPA 201014.9From 526 to 631From 1850 to 2221
CumminsISX15 550 EPA 201014.9From 550 to 660From 1850 to 2221
CumminsISX15 550 EPA 201014.9From 550 to 660From 2050 to 2460
CumminsISX15 600 EPA 201014.9From 600 to 719From 1850 to 2221
CumminsISX15 600 EPA 201014.9From 600 to 719From 2050 to 2460
John Deere9570R14.9 Cummins QSX15 Tier 4FFrom 570 to 675No data
John Deere9570RT14.9 Cummins QSX15 Tier 4FFrom 570 to 675No data
John Deere9570RX14.9 Cummins QSX15 Tier 4FFrom 570 to 713No data
John Deere9620R14.9 Cummins QSX15 Tier 4FFrom 620 to 776No data
John Deere9620RX14.9 Cummins QSX15 Tier 4FFrom 620 to 776No data
Versatile450DT15.0 Cummins QSX15 Tier 4iFrom 451 to 541From 1701 to 2125
Versatile4WD 35011.9 Cummins QSX12 Tier 4iFrom 270 to 337From 1350 to 1688
Versatile4WD 37511.9 Cummins QSX12 Tier 4iFrom 376 to 470From 1451 to 1813
Versatile4WD 40011.9 Cummins QSX12 Tier 4iFrom 400 to 501From 1600 to 2000
Versatile4WD 45015.0 Cummins QSX15 Tier 4iFrom 451 to 564From 1701 to 2125
Versatile4WD 50015.0 Cummins QSX15 Tier 4iFrom 501 to 625From 1850 to 2313
Versatile4WD 55015.0 Cummins QSX15 Tier 4iFrom 550 to 688From 2050 to 2563
Versatile500DT15.0 Cummins QSX15 Tier 4iFrom 501 to 601From 1850 to 2313
Versatile550DT15.0 Cummins QSX15 Tier 4iFrom 550 to 660From 2050 to 2563
VersatileRT 49011.9 Cummins QSX12 Tier 4iFrom 490 to 588No data